Instinct 2 Solar Tactical Edition - Castanho
PORQUÊ LIMITAR-SE A EXECUTAR A MISSÃO? DOMINE-A.
Este smartwatch com GPS robusto está equipado com funcionalidades táticas específicas e possui carregamento solar para o manter sempre em movimento.
|
Funcionalidades táticas específicas que incluem a compatibilidade com óculos de visão noturna e muito mais para operações no terreno. . |
A resistência em conformidade com normas militares significa que não precisa de ter cuidado. |
Treine à sua maneira com aplicações de desporto integradas no pulso. |
|
Desafie os limites mas mantenha o rumo com acesso a ainda mais satélites. |
Compreenda melhor o seu corpo com as funcionalidades de monitorização da saúde disponíveis 24 horas por dia. |
Conduza a missão até ao fim graças à vida útil ilimitada da bateria no modo de smartwatch com o carregamento solar1. |

DESENVOLVIDO PARA RESISTIREste relógio robusto conta com classificação de resistência à água de 100 metros e é resistente ao calor e a impactos. Para além disso, graças à estrutura em polímero reforçado e ao vidro Corning® Gorilla® quimicamente reforçado e resistente a riscos, este dispositivo foi concebido com a resistência em mente. |
CONCEBIDO ESPECIALMENTE PARA SIAs cores arrojadas, os ecrãs de alto contraste e as diferentes opções de tamanho permitem-lhe partilhar com o mundo o seu próprio estilo. |
OBTENHA AINDA MAIS BATERIAObtenha uma maior duração graças ao carregamento solar com a vida útil ilimitada da bateria no modo de smartwatch1. Para além disso, o gestor de energia permite-lhe prolongar a vida útil da bateria ao controlar quais as definições e sensores que consomem energia. |

Mantenha-se pronto para a ação.
|
|
|
|
KILL SWITCHSe a segurança se tornar um problema, o Kill Switch apaga toda a memória do utilizador do dispositivo. |
MODO JUMPMASTERCalcule os pontos de salto a grande altitude de acordo com diretrizes militares enquanto navega até ao objetivo após o salto. |
ATIVIDADE TÁTICAConsulte o tempo, o ritmo, a hora do dia, a elevação e a sua localização em ambos os tipos de coordenadas. |

Monitorize todas as aventuras.
|
|
|
ROTAS TRACKBACK®Dissipe as dúvidas na sua viagem de regresso ao utilizar esta funcionalidade para navegar pela mesma rota de volta ao ponto de partida. . |

Ligação em tempo real.
|
|
|
|
FUNCIONALIDADES DE MONITORIZAÇÃO E DE SEGURANÇAQuando o relógio e o telemóvel estiverem emparelhados, a sua localização em tempo real pode ser enviada para os seus contactos manualmente ou, durante determinadas atividades ao ar livre, automaticamente com a Deteção de incidentes2. |
VISTA DE CALENDÁRIOVeja facilmente os seus planos para o dia com um ecrã de calendário dedicado quando o dispositivo se encontra emparelhado com o seu smartphone compatível. |
SINCRONIZE COM A APLICAÇÃO GARMIN CONNECT™Veja as suas informações de saúde e condição física num único local. A aplicação Garmin Connect no seu smartphone compatível é uma comunidade online em crescimento onde as pessoas se podem ligar, competir e partilhar. |

Treine o seu caminho.
|
|
|
|
SUGESTÕES DE EXERCÍCIOS DIÁRIOSPara obter orientações de treino que o têm em conta a si e ao seu nível de condição física, receba recomendações diárias com base na sua carga e estado de treino atuais. |
ASSISTENTE DE RECUPERAÇÃODepois de cada exercício, o tempo de recuperação permite-lhe saber quando estará pronto para outro exercício intenso. Tem até em conta a intensidade do treino e fatores como o stress, a atividade diária e o sono. |
DINÂMICA DE CICLISMO DE MONTANHAMonitorize os detalhes de cada viagem com métricas de ciclismo de montanha, bem como medições especializadas de dificuldade e fluidez que medem o nível de dificuldade dos trilhos e a suavidade das suas descidas, dando-lhe uma pontuação a bater na próxima vez. |

Conheça o seu corpo.
|
|
|
|
MONITORIZAÇÃO DE ENERGIA BODY BATTERY™Otimize as reservas de energia do seu corpo utilizando os dados da variabilidade do ritmo cardíaco, do stress, do sono e outros para avaliar quando está pronto para continuar a atividade ou quando necessita de descanso. |
OXIMETRIA DE PULSOPara a monitorização do sono ou da aclimatização em altitude, o sensor de oximetria de pulso4 utiliza feixes de luz no pulso para calcular a absorção de oxigénio do seu corpo. |
IDADE DE FITNESSEsta funcionalidade utiliza a idade cronológica, a atividade vigorosa semanal, o ritmo cardíaco em repouso e o IMC para estimar se o seu corpo tem uma idade inferior ou superior à sua. Receba sugestões sobre como reduzir a sua idade de fitness. |
MINUTOS DE INTENSIDADESaiba quantos minutos de atividade vigorosa está a realizar, quando os realiza e em que atividades. Pode até consultá-los como um campo de dados durante as atividades cronometradas. |
MONITORIZAÇÃO DA HIDRATAÇÃORegiste a ingestão diária de líquidos como um lembrete para manter a hidratação. Quando o objetivo automático está ativado, pode até ver a perda de transpiração prevista depois de uma atividade e o seu objetivo será ajustado em conformidade. |
Geral |
|
| MATERIAL DO VIDRO | Power Glass™ |
|---|---|
| MATERIAL DA CAIXA | Polímero reforçado a fibra |
| MATERIAL DA CAIXA | Polímero reforçado a fibra |
| BRACELETES QUICKFIT™ | Sim (22 mm) |
| MATERIAL DA BRACELETE | Silicone |
| TAMANHO DA CAIXA, L X C X A | 45 x 45 x 14,60 mm Adequado para pulsos com uma circunferência de 135-230 mm |
| TAMANHO DO ECRÃ, LXA | Design personalizado com duas janelas; 0,9″ x 0,9″ (23 x 23 mm) |
| RESOLUÇÃO DO ECRÃ, LXA | 176 x 176 píxeis |
| TIPO DE ECRÃ | Monocromático, visível sob a luz solar, MIP transfletivo |
| PESO | 53 g |
| VIDA ÚTIL DA BATERIA |
Smartwatch: até 28 dias/ilimitado com energia solar* * Carregamento solar, considerando uma utilização durante todo o dia com 3 horas por dia ao ar livre em condições de 50 000 lux |
| CLASSIFICAÇÃO NA ÁGUA | 10 ATM |
| MEMÓRIA/HISTORIAL | 32 MB |
Funcionalidades de relógio |
|
| HORA/DATA | Sim |
|---|---|
| SINCRONIZAÇÃO DA HORA POR GPS | Sim |
| HORA DE VERÃO | Sim |
| DESPERTADOR | Sim |
| TEMPORIZADOR | Sim |
| CRONÓMETRO | Sim |
| HORA DO NASCER/PÔR DO SOL | Sim |
Monitoramento de saúde |
|
| RITMO CARDÍACO NO PULSO (CONSTANTE, A CADA SEGUNDO) | Sim |
|---|---|
| RITMO CARDÍACO EM REPOUSO DIÁRIO | Sim |
| ALERTAS DE RITMO CARDÍACO ANÓMALO | Sim (alto e baixo) |
| TAXA DE RESPIRAÇÃO (24X7) | Sim |
| SATURAÇÃO DE OXIGÉNIO NO SANGUE PULSE OX | Sim (verificação pontual, durante o sono, o dia todo) |
| IDADE DE FITNESS | Sim |
| MONITOR DE ENERGIA BODY BATTERY™ | Sim |
| MONITORIZAÇÃO DIÁRIA DO NÍVEL DE STRESS | Sim |
| TEMPORIZADOR DE RESPIRAÇÃO DE RELAXAMENTO | Sim |
| SONO | Sim |
| MONITORIZAÇÃO DO SONO (SLEEPSCORE E INSIGHTS) | Sim |
| HIDRATAÇÃO | Sim (no Garmin Connect ™) |
| MONITORIZAÇÃO DA SAÚDE FEMININA | Sim (no Garmin Connect ™) |
| HEALTH SNAPSHOT | Sim |
Sensores |
|
| GPS | Sim |
|---|---|
| GLONASS | Sim |
| GALILEO | Sim |
| MONITOR DE RITMO CARDÍACO DE PULSO GARMIN ELEVATE™ | Sim |
| ALTÍMETRO BAROMÉTRICO | Sim |
| BÚSSOLA | Sim |
| ACELERÓMETRO | Sim |
| TERMÓMETRO | Sim |
| ACLIMATAÇÃO POR OXÍMETRO DE PULSO | Sim |
Funcionalidades inteligentes diárias |
|
| CONETIVIDADE | Bluetooth®, ANT+® |
|---|---|
| CONNECT IQ™ (MOSTRADORES TRANSFERÍVEIS, CAMPOS DE DADOS, WIDGETS E APLICAÇÕES) | Sim |
| NOTIFICAÇÕES INTELIGENTES | Sim |
| RESPOSTA DE TEXTO/REJEITAR CHAMADA COM MENSAGEM DE TEXTO (APENAS ANDROID™) | Sim |
| CALENDÁRIO | Sim |
| METEOROLOGIA | Sim |
| AS DEFINIÇÕES DE TEMPO REAL SÃO SINCRONIZADAS COM O GARMIN CONNECT™ MOBILE | Sim |
| POUPANÇA DE BATERIA – RELÓGIO PERSONALIZÁVEL DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA | Sim |
| CONTROLO DE MÚSICA | Sim |
| ENCONTRAR O MEU TELEMÓVEL | Sim |
| FUNÇÃO ENCONTRAR O MEU RELÓGIO | Sim |
| CONTROLO REMOTO VIRB® | Sim |
| COMPATIBILIDADE COM SMARTPHONE | iPhone®, Android™ |
| EMPARELHA COM A APLICAÇÃO GARMIN GOLF | Sim |
| COMPATÍVEL COM O GARMIN CONNECT™ PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS | Sim |
| GARMIN PAY™ | Sim |
Funcionalidades de monitorização e de segurança |
|
| LIVETRACK | Sim |
|---|---|
| DETEÇÃO DE INCIDENTES DURANTE DETERMINADAS ATIVIDADES | Sim |
| ASSISTÊNCIA | Sim |
Funcionalidades táticas |
|
| MODO FURTIVO | Sim |
|---|---|
| MODO DE VISÃO NOTURNA | Sim |
| COORDENADAS DE GRELHA DUPLA | Sim |
| KILL SWITCH | Sim |
Funcionalidades de monitorização de atividade |
|
| CONTAGEM DE PASSOS | Sim |
|---|---|
| BARRA DE MOVIMENTO (APRESENTADA NO DISPOSITIVO APÓS UM PERÍODO DE INATIVIDADE; CAMINHE DURANTE ALGUNS MINUTOS PARA REPÔ-LA) | Sim |
| OBJETIVO AUTOMÁTICO (APRENDE O SEU NÍVEL DE ATIVIDADE E ATRIBUI UM OBJETIVO DE PASSOS DIÁRIO) | Sim |
| CALORIAS QUEIMADAS | Sim |
| ANDARES SUBIDOS | Sim |
| DISTÂNCIA TOTAL PERCORRIDA | Sim |
| MINUTOS DE INTENSIDADE | Sim |
| TRUEUP™ | Sim |
| MOVE IQ™ | Sim |
| APLICATIVO GARMIN CONNECT ™ CHALLENGES | Sim (aplicação Connect IQ opcional) |
Ginásio/Equipamento de fitness |
|
| PERFIS DE ATIVIDADE NO GINÁSIO DISPONÍVEIS | Treino de força, de cardio e na elíptica, HIIT, subir escadas, subir andares, remo em interior e ioga |
|---|---|
| EXERCÍCIOS DE CARDIO | Sim |
| EXERCÍCIOS DE FORÇA | Sim |
| TREINOS HIIT | Sim |
| CONTAGEM AUTOMÁTICA DE REPETIÇÕES | Sim |
Funcionalidades de treino, de planeamento e de análise |
|
| ZONAS DE RITMO CARDÍACO | Sim |
|---|---|
| ALERTAS DE RITMO CARDÍACO | Sim |
| CALORIAS COM BASE NO RITMO CARDÍACO | Sim |
| % DE RITMO CARDÍACO MÁXIMO | Sim |
| % DO RITMO CARDÍACO DE RESERVA | Sim |
| TEMPO DE RECUPERAÇÃO | Sim |
| RITMO CARDÍACO MÁXIMO AUTOMÁTICO | Sim |
| HR BROADCAST (TRANSMITE DADOS DE RITMO CARDÍACO POR ANT+™ PARA DISPOSITIVOS EMPARELHADOS) | Sim (com ANT+) |
| FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA (DURANTE O EXERCÍCIO) | Sim |
| VELOCIDADE E DISTÂNCIA POR GPS | Sim |
| PÁGINAS DE DADOS PERSONALIZÁVEIS | Sim |
| PERFIS DE ATIVIDADE PERSONALIZÁVEIS | Sim |
| AUTO PAUSE® | Sim |
| TREINO INTERVALADO | Sim |
| EXERCÍCIOS AVANÇADOS | Sim |
| PLANOS DE TREINO TRANSFERÍVEIS | Sim |
| MODOS DE ALIMENTAÇÃO – DEFINIÇÕES PERSONALIZÁVEIS DE BATERIA EM ATIVIDADES | Sim |
| AUTO LAP® | Sim |
| VOLTA MANUAL | Sim |
| ALERTAS DE VOLTAS CONFIGURÁVEIS | Sim |
| ACLIMATIZAÇÃO DE ALTITUDE E DE CALOR | Sim |
| VO2 MÁX (EXECUTAR) | Sim |
| VO2 MÁXIMO (CORRIDA EM TRILHOS) | Sim |
| O ESTADO DE TREINO (PERMITE VER SE ESTÁ A TREINAR DE UM MODO EFICIENTE MONITORIZANDO OS DADOS DE TREINO, TAIS COMO VO2 MÁX. E O LIMITE ANAERÓBIO E COMPARANDO-OS COM DADOS RECENTES) | Sim |
| CARGA DE TREINO (COMBINA O RITMO CARDÍACO E O VO2 MÁX. PARA CLASSIFICAR A SUA INTENSIDADE NUM PERÍODO DE 28 DIAS PARA AJUDAR A GARANTIR O ALCANCE IDEAL PARA ALCANÇAR O SEU OBJETIVO) | Sim |
| EFEITO DE TREINO (AERÓBICO) | Sim |
| EFEITO DE TREINO (ANAERÓBICO) | Sim |
| VANTAGEM PRINCIPAL (ETIQUETAS DO TRAINING EFFECT) | Sim |
| TEMPO DE RECUPERAÇÃO MELHORADO | Sim |
| EXERCÍCIOS DIÁRIOS SUGERIDOS | Sim |
| ALERTAS PERSONALIZÁVEIS | Sim |
| INSTRUÇÕES SONORAS | Sim |
| TEMPO DE CONCLUSÃO | Sim |
| VIRTUAL PARTNER | Sim |
| VIRTUAL RACER™ | Sim |
| ATIVIDADES MULTIDESPORTOS AUTOMÁTICAS | Sim |
| ATIVIDADES MULTIDESPORTOS MANUAIS | Sim |
| ORIENTAÇÃO DO PERCURSO | Sim |
| TOQUE E/OU BLOQUEIO DO BOTÃO | Sim |
| TECLAS DE ATALHO | Sim |
| DESLOCAMENTO AUTOMÁTICO | Sim |
| HISTORIAL DE ATIVIDADE NO RELÓGIO | Sim |
| PHYSIO TRUEUP | Sim |
Funcionalidades de corrida |
|
| PERFIS DE CORRIDA DISPONÍVEIS | Corrida, corrida em passadeira, corrida em pista interior e corrida em corta-mato |
|---|---|
| DISTÂNCIA, TEMPO E RITMO BASEADOS EM GPS | Sim |
| DINÂMICA DE CORRIDA | sim (com acessório compatível) |
| OSCILAÇÃO E TAXA VERTICAL (O GRAU DE "IMPACTO" NO MOVIMENTO DE CORRIDA E A TAXA DE CUSTO-BENEFÍCIO COM O COMPRIMENTO DA PASSADA) | sim (com acessório compatível) |
| RÁCIO DE TEMPO DE CONTACTO COM O SOLO (APRESENTA QUANTO TEMPO, NO MOVIMENTO DE CORRIDA, O SEU PÉ ESTÁ NO SOLO EM VEZ DE ESTAR NO AR E PERMITE VERIFICAR A SUA SIMETRIA DE CORRIDA) | sim (com acessório compatível) |
| COMPRIMENTO DA PASSADA (TEMPO REAL) | sim (com acessório compatível) |
| CADÊNCIA (APRESENTA O NÚMERO DE PASSOS POR MINUTO EM TEMPO REAL) | Sim |
| CONDIÇÃO DE DESEMPENHO (APÓS CORRER ENTRE 6-20 MINUTOS, COMPARA A SUA CONDIÇÃO EM TEMPO REAL COM O SEU NÍVEL DE CONDIÇÃO FÍSICA MÉDIO) | Sim |
| LIMITE DE LACTATO (ATRAVÉS DA ANÁLISE DO SEU RITMO E RITMO CARDÍACO, ESTIMA O PONTO EM QUE OS SEUS MÚSCULOS COMEÇAM RAPIDAMENTE A FICAR FATIGADOS) | sim (com acessório compatível) |
| TREINOS DE CORRIDA | Sim |
| PREVISÃO DE CORRIDA | Sim |
| COMPATIBILIDADE COM SENSOR DE VELOCIDADE E CADÊNCIA (COM SENSOR) | Sim |
Funcionalidades de golfe |
|
| DISTÂNCIAS PARA F/C/T (DISTÂNCIA ATÉ À FRENTE, CENTRO E TRASEIRA DO GREEN) | Sim |
|---|---|
| DISTÂNCIAS PARA LAYUPS/DOGLEGS | Sim |
| MEDE CURTAS DISTÂNCIAS (CALCULA O NÚMERO EXACTO DE JARDAS PARA CURTAS DISTÂNCIAS A PARTIR DE QUALQUER PONTO NO PERCURSO) | Manual |
| CARTÃO DE PONTUAÇÃO DIGITAL | Sim |
| MONITORIZAÇÃO DE ESTATÍSTICAS (TACADAS, PUTTS POR ROUND, GREENS E FAIRWAYS) | Sim |
| ATUALIZAÇÕES AUTOMÁTICAS DO COURSEVIEW | Sim |
| VISTA DO GREEN COM POSIÇÃO MANUAL DO PINO | Sim |
| INDICAÇÕES DE PERIGOS/CAMPOS | Sim |
| PINPOINTER | Sim |
| ODÓMETRO/TEMPORIZADOR DA RONDA | Sim |
| COMPATÍVEL COM MONITORIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE TACOS (NECESSITA DE ACESSÓRIO) | Sim |
| INFORMAÇÕES LEGAIS DO TORNEIO | Sim |
Funcionalidades para atividades recreativas ao ar livre |
|
| PERFIS RECREATIVOS AO AR LIVRE DISPONÍVEIS | Caminhada, escalada, escalada interior, bouldering, esqui, snowboard, esqui de fundo, stand up paddleboarding, remo, canoagem, pesca, caça, tática |
|---|---|
| NAVEGAÇÃO DE ROTA ATIVA | Sim |
| TRILHO DE MIGALHAS EM TEMPO REAL | Sim |
| VOLTA AO INÍCIO | Sim |
| TRACBACK® | Sim |
| ULTRATRAC MODE | Sim |
| PERFIL DA ELEVAÇÃO | Sim |
| DISTÂNCIA ATÉ AO DESTINO | Sim |
| INDICADOR DE TENDÊNCIA BAROMÉTRICA | Sim |
| SUBIDA AUTOMÁTICA DE CORRIDA EM TRILHOS | Sim |
| VELOCIDADE VERTICAL | Sim |
| SUBIDA/DESCIDA TOTAL | Sim |
| REGISTOS DE ELEVAÇÃO PREVISTOS | Sim |
| COMPATÍVEL COM BASECAMP™ | Sim |
| COORDENADAS DE GPS | Sim |
| AVISTAR E SEGUIR | Sim |
| CÁLCULO DE ÁREAS | Sim |
| PONTO DE PASSAGEM PROJETADO | Sim |
| INFORMAÇÕES DE SOL E LUA | Sim |
| LOCALIZAÇÕES XERO™ | Sim |
| ATIVIDADE GPS DE EXPEDIÇÃO | Sim |
Funcionalidades de ciclismo |
|
| PERFIS DE CICLISMO DISPONÍVEIS | Ciclismo, ciclismo de estrada, ciclismo de montanha, ciclismo em gravilha, ciclocrosse, deslocações diárias em bicicleta, passeios de bicicleta, bicicleta elétrica, bicicleta de montanha elétrica, ciclismo em interior |
|---|---|
| ALERTA DE TEMPO/DISTÂNCIA (O ALARME É ACCIONADO SE ALCANÇAR O OBJECTIVO) | Sim |
| PERCURSOS (COMPITA CONTRA ATIVIDADES ANTERIORES) | Sim |
| DIFICULDADE E FLUIDEZ DE BTT | Sim |
| VOLTA DE BICICLETA E POTÊNCIA MÁXIMA NA VOLTA (COM SENSOR DE POTÊNCIA) | Sim |
| UTILIZAR UMA ATIVIDADE PARA COMPETIÇÃO | Sim |
| FTP (LIMITE DE POTÊNCIA FUNCIONAL) | Sim |
| COMPATÍVEL COM O VECTOR™ | Sim |
| COMPATÍVEL COM INDICADOR DE POTÊNCIA (EXIBE OS DADOS DE POTÊNCIA DE INDICADORES DE POTÊNCIA DOTADOS DE ANT+™ E COMPATÍVEIS DE OUTRAS MARCAS) | Sim |
| SUPORTE PARA SENSOR DE VELOCIDADE E CADÊNCIA (C / SENSOR) | Sim |
Funcionalidades de natação |
|
| PERFIS DE NATAÇÃO DISPONÍVEIS | Natação em piscina, natação em águas abertas |
|---|---|
| MÉTRICAS DE NATAÇÃO EM ÁGUAS ABERTAS (EXTENSÕES, DISTÂNCIA, RITMO, CONTAGEM/TAXA DE BRAÇADAS, CALORIAS) | Sim |
| MÉTRICAS DE NATAÇÃO EM PISCINA (EXTENSÕES, DISTÂNCIA, RITMO, CONTAGEM/TAXA DE BRAÇADAS, CALORIAS) | Sim |
| DETEÇÃO DO TIPO DE BRAÇADAS (ESTILO LIVRE, COSTAS, BRUÇOS, MARIPOSA) | Sim |
| REGISTO DE EXERCÍCIOS | Sim |
| TEMPORIZADOR DE DESCANSO BÁSICO (A PARTIR DE 0) | Sim |
| TEMPORIZADOR DE DESCANSO COM "REPETIÇÃO LIGADA" | Sim |
| DESCANSO AUTOMÁTICO | Sim |
| ALERTAS DE TEMPO E DE DISTÂNCIA | Sim |
| INÍCIO DA CONTAGEM DECRESCENTE | Sim |
| EXERCÍCIOS DE NATAÇÃO | Sim |
| MONITORIZAÇÃO DE RITMO CARDÍACO NO PULSO DEBAIXO DE ÁGUA | Sim |
| RITMO CARDÍACO (EM TEMPO REAL DURANTE REPOUSOS, ESTATÍSTICAS DE SESSÕES E DE INTERVALOS DURANTE REPOUSOS, E TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA DE RITMO CARDÍACO PÓS-NATAÇÃO) | Sim |
Funcionalidades de monitorização de crianças |
|
| DESAFIOS DA APLICAÇÃO TOE-TO-TOE™ | Sim (Desafios da aplicação Connect IQ Toe-to-Toe™ opcional) |
|---|---|
Conectividade |
|
| CONTROLO DE AUXILIAR DE TREINO INTELIGENTE | Sim |
|---|---|
- Instinct® 2 Solar Tactical Edition
- Cabo de carregamento/dados
- Documentação





















