Venu Sq Music Edition - Preto
AGORA É A ALTURA IDEAL PARA SE MOVIMENTAR
Com um ecrã a cores luminoso, o smartwatch com GPS Venu® Sq – Music Edition combina o estilo do dia a dia com a monitorização da saúde e funcionalidades de fitness que o(a) inspiram a manter-se em movimento.
|
A monitorização da saúde e do bem-estar no pulso não podia ser mais rigorosa. |
Deixe o telemóvel em casa. As suas músicas e listas de reprodução favoritas estão no seu relógio. |
Corrida, caminhada, bicicleta, golfe — escolha entre mais de 20 aplicações desportivas pré-carregadas. |
|
Permita que o relógio planeie exercícios para si, incluindo ioga, força, cardio e até pilates. |
Toque no pulso e avance. É a forma fácil de pagar sem contacto1. |
Ecrã a cores luminoso e até 6 dias de autonomia da bateria? Sim — mais duas razões para adorar este relógio. |

UM ESTILO INTELIGENTE PARA O SEU PULSO
Com um design elegante que se adequa a todas as roupas e a todas as partes do seu dia, este relógio dispõe de um ecrã a cores luminoso e de um modo sempre ligado opcional, para que possa ver tudo rapidamente.
CONCEBIDO A PENSAR EM SI
Este smartwatch foi concebido para acompanhar o seu estilo de vida, desde o vidro resistente Corning® Gorilla® 3 com um rebordo em alumínio leve à bracelete de silicone confortável.

Mantenha-se atento à sua saúde e bem-estar.
|
MONITORIZAÇÃO DE ENERGIA BODY BATTERY™Veja os níveis de energia do seu corpo durante o dia para que possa encontrar os melhores momentos para fazer atividades e para descansar. |
SENSOR DE OXIMETRIA DE PULSOO sensor de oximetria de pulso3 mede a saturação de oxigénio no sangue durante o dia e enquanto dorme para avaliar a absorção de oxigénio do seu corpo. |
MONITORIZAÇÃO DO STRESSDescubra se está a ter um dia calmo, equilibrado ou agitado. Os lembretes de relaxamento até o aconselham a fazer uma curta atividade de trabalho de respiração quando estiver a sentir-se stressado. |
|
MONITORIZAÇÃO DO CICLO MENSTRUALUtilize a Aplicação Garmin Connect™ no seu smartphone compatível para monitorizar o seu ciclo, registar sintomas físicos e emocionais e saber mais sobre treino e nutrição em cada fase do seu ciclo. Obtenha também informações de monitorização do ciclo no pulso. |
MONITORIZAÇÃO DA HIDRATAÇÃORegiste a ingestão de líquidos diária como um lembrete para manter a hidratação. Pode até ter um objetivo automático de hidratação que se ajusta com base na quantidade de suor que perde durante as atividades. |
MONITORIZAÇÃO DA RESPIRAÇÃOVeja a forma como respira ao longo do dia, durante o sono e durante atividades de trabalho de respiração e ioga. |
|
MONITORIZAÇÃO AVANÇADA DO SONOObtenha uma perspetiva global da forma como dorme com uma análise detalhada das suas fases de sono leve, profundo e REM, bem como dados da oximetria de pulso3 e de respiração. |
MEDIÇÃO DE RITMO CARDÍACO NO PULSOO relógio mede constantemente o ritmo cardíaco4 e alerta se este continuar demasiado alto ou demasiado baixo quando está em repouso. Também ajuda a avaliar a intensidade durante as atividades, mesmo debaixo de água. |
RESPIRAÇÃO CONSCIENTEQuando quiser relaxar ou concentrar-se, pode iniciar uma atividade de trabalho de respiração e este relógio irá monitorizar o stress e a respiração para ajudar a compreender melhor como respira. |

Alcance os seus objetivos de fitness.
|
EXERCÍCIOS PRÉ-CARREGADOSPermita que o relógio faça o planeamento. Com exercícios pré-carregados de cardio, força, ioga e pilates, tudo o que precisa de fazer é o próprio exercício. Utilize a aplicação Garmin Connect4 para transferir mais exercícios gratuitamente. |
APLICAÇÕES DESPORTIVAS INCORPORADASMonitorize todas as formas como se move com mais de 20 aplicações pré-carregadas de desporto em espaços interiores e com GPS, incluindo caminhada, corrida, ciclismo, natação em piscina, golfe e muito mais. |
GARMIN COACHObtenha um treinador pessoal de corrida no seu pulso, gratuitamente, para ajudar a treinar para a próxima corrida de 5 km, 10 km ou meia maratona. |
|
CRIAR EXERCÍCIOSCrie os seus próprios exercícios no Garmin Connect e transfira-os para o relógio. |
MONITORIZAÇÃO DA CONDIÇÃO FÍSICAEnquanto se desloca, o Venu Sq monitoriza os passos, os minutos de intensidade, as calorias queimadas e muito mais4. |

É fácil manter-se ligado.
|
NOTIFICAÇÕES INTELIGENTESReceba e-mails, mensagens de texto e alertas diretamente no relógio quando estiver emparelhado com um smartphone compatível. Pode até responder a mensagens de texto se tiver um telemóvel Android™. |
MÚSICATransfira músicas e listas de reprodução das suas contas Spotify®, Deezer ou Amazon Music (poderá ser necessária uma subscrição). Utilize auscultadores sem fios (vendidos em separado) para ouvir sem o telemóvel. |
FUNCIONALIDADES DE MONITORIZAÇÃO E DE SEGURANÇAQuando o relógio e o telemóvel estiverem emparelhados, a sua localização em tempo real pode ser enviada para os seus contactos manualmente ou, durante atividades ao ar livre, automaticamente com a deteção de incidentes incorporada5. |
|
PAGAMENTOS CONTACTLESS COM GARMIN PAY™Passe facilmente pelas caixas de pagamento e por alguns sistemas de transportes com a solução de pagamento contactless Garmin Pay1 em fornecedores participantes. |
LOJA CONNECT IQ™Personalize o seu relógio transferindo aplicações, widgets, mostradores e muito mais6. É fácil e, ainda por cima, gratuito. |

Esteja preparado para tudo.
|
AUTONOMIA DA BATERIAMantenha-se em movimento durante mais tempo com até 6 dias de autonomia da bateria em modo de smartwatch e até 14 horas em modo GPS. |
CLASSIFICAÇÃO DE RESISTÊNCIA À ÁGUAEste relógio tem a classificação de resistência à água de 5 ATM, que o torna perfeito para um dia de natação ou de spa. |
Geral |
|
| MATERIAL DO VIDRO | Corning® Gorilla® Glass 3 |
|---|---|
| MATERIAL DA CAIXA | Alumínio anodizado |
| MATERIAL DA CAIXA | Polímero reforçado a fibra |
| BRACELETES DE DESBLOQUEIO RÁPIDO | Sim (20 mm, padrão da indústria) |
| MATERIAL DA BRACELETE | Silicone |
| TAMANHO DA CAIXA, L X C X A |
40,6 x 37,0 x 11,5 mm Adequado a pulsos com uma circunferência de 125-190 mm |
| ECRÃ TÁCTIL | Sim |
| ECRÃ A CORES | Sim |
| TAMANHO DO ECRÃ, LXA | Diagonal de 1,3" (33,1 mm) |
| RESOLUÇÃO DO ECRÃ, LXA | 240 x 240 píxeis |
| TIPO DE ECRÃ | Cristais líquidos Modo sempre ligado opcional |
| PESO | 37,6 g |
| VIDA ÚTIL DA BATERIA | Modo de smartwatch: até 6 dias Modo de GPS com música: até 6 horas Modo de GPS sem música: até 14 horas |
| CLASSIFICAÇÃO NA ÁGUA | Natação, 5 ATM |
| MEMÓRIA/HISTORIAL | 200 horas de dados de atividade |
Funcionalidades de relógio |
|
| HORA/DATA | Sim |
|---|---|
| SINCRONIZAÇÃO DA HORA POR GPS | Sim |
| HORA DE VERÃO | Sim |
| DESPERTADOR | Sim |
| TEMPORIZADOR | Sim |
| CRONÓMETRO | Sim |
| HORA DO NASCER/PÔR DO SOL | Sim |
Monitoramento de saúde |
|
| RITMO CARDÍACO NO PULSO (CONSTANTE, A CADA SEGUNDO) | Sim |
|---|---|
| RITMO CARDÍACO EM REPOUSO DIÁRIO | Sim |
| ALERTAS DE RITMO CARDÍACO ANÓMALO | Sim (alto e baixo) |
| TAXA DE RESPIRAÇÃO (24X7) | Sim |
| SATURAÇÃO DE OXIGÉNIO NO SANGUE PULSE OX | Sim (verificação no local e aclimatação opcional durante todo o dia e durante o sono) |
| IDADE DE FITNESS | Sim (na aplicação) |
| MONITOR DE ENERGIA BODY BATTERY™ | Sim |
| MONITORIZAÇÃO DIÁRIA DO NÍVEL DE STRESS | Sim |
| LEMBRETES DE RELAXAMENTO | Sim |
| TEMPORIZADOR DE RESPIRAÇÃO DE RELAXAMENTO | Sim |
| SONO | Sim |
| HIDRATAÇÃO | Sim |
| CICLO MENSTRUAL | Sim |
Sensores |
|
| GPS | Sim |
|---|---|
| GLONASS | Sim |
| GALILEO | Sim |
| MONITOR DE RITMO CARDÍACO DE PULSO GARMIN ELEVATE™ | Sim |
| BÚSSOLA | Sim |
| ACELERÓMETRO | Sim |
| TERMÓMETRO | Sim (com um acessório opcional; vendido em separado) |
| SENSOR DE LUZ AMBIENTE | Sim |
| ACLIMATAÇÃO POR OXÍMETRO DE PULSO | Sim |
Funcionalidades inteligentes diárias |
|
| CONETIVIDADE | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
|---|---|
| CONNECT IQ™ (MOSTRADORES TRANSFERÍVEIS, CAMPOS DE DADOS, WIDGETS E APLICAÇÕES) | Sim |
| NOTIFICAÇÕES INTELIGENTES | Sim |
| RESPOSTA DE TEXTO/REJEITAR CHAMADA COM MENSAGEM DE TEXTO (APENAS ANDROID™) | Sim |
| CALENDÁRIO | Sim |
| METEOROLOGIA | Sim |
| CONTROLO DE MÚSICA | Sim |
| REPRODUZ MÚSICA | Sim |
| ARMAZENAMENTO DE MÚSICA | Até 500 músicas |
| ENCONTRAR O MEU TELEMÓVEL | Sim |
| FUNÇÃO ENCONTRAR O MEU RELÓGIO | Sim |
| COMPATIBILIDADE COM SMARTPHONE | iPhone®, Android™ |
| COMPATÍVEL COM O GARMIN CONNECT™ PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS | Sim |
| GARMIN PAY™ | Sim |
Funcionalidades de monitorização e de segurança |
|
| LIVETRACK | Sim |
|---|---|
| DETEÇÃO DE INCIDENTES DURANTE DETERMINADAS ATIVIDADES | Sim |
| ASSISTÊNCIA | Sim |
Funcionalidades de monitorização de atividade |
|
| CONTAGEM DE PASSOS | Sim |
|---|---|
| BARRA DE MOVIMENTO (APRESENTADA NO DISPOSITIVO APÓS UM PERÍODO DE INATIVIDADE; CAMINHE DURANTE ALGUNS MINUTOS PARA REPÔ-LA) | Sim |
| OBJETIVO AUTOMÁTICO (APRENDE O SEU NÍVEL DE ATIVIDADE E ATRIBUI UM OBJETIVO DE PASSOS DIÁRIO) | Sim |
| CALORIAS QUEIMADAS | Sim |
| DISTÂNCIA TOTAL PERCORRIDA | Sim |
| MINUTOS DE INTENSIDADE | Sim |
| TRUEUP™ | Sim |
| MOVE IQ™ | Sim |
Ginásio/Equipamento de fitness |
|
| PERFIS DE ATIVIDADE NO GINÁSIO DISPONÍVEIS | Treino de força, de cardio e na elíptica, subir escadas, remo em interior, ioga, Pilates e trabalho de respiração |
|---|---|
| EXERCÍCIOS DE CARDIO | Sim |
| EXERCÍCIOS DE FORÇA | Sim |
| EXERCÍCIOS DE IOGA | Sim |
| EXERCÍCIOS DE PILATES | Sim |
| CONTAGEM AUTOMÁTICA DE REPETIÇÕES | Sim |
Funcionalidades de treino, de planeamento e de análise |
|
| ZONAS DE RITMO CARDÍACO | Sim |
|---|---|
| ALERTAS DE RITMO CARDÍACO | Sim |
| CALORIAS COM BASE NO RITMO CARDÍACO | Sim |
| % DE RITMO CARDÍACO MÁXIMO | Sim |
| HR BROADCAST (TRANSMITE DADOS DE RITMO CARDÍACO POR ANT+™ PARA DISPOSITIVOS EMPARELHADOS) | Sim |
| FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA (DURANTE O EXERCÍCIO) | Somente ioga e respiração |
| VELOCIDADE E DISTÂNCIA POR GPS | Sim |
| PÁGINAS DE DADOS PERSONALIZÁVEIS | Sim |
| PERFIS DE ATIVIDADE PERSONALIZÁVEIS | Sim |
| AUTO PAUSE® | Sim |
| EXERCÍCIOS AVANÇADOS | Sim |
| PLANOS DE TREINO TRANSFERÍVEIS | Sim |
| AUTO LAP® | Sim |
| VOLTA MANUAL | Sim |
| VO2 MÁXIMO | Sim |
| TOQUE E/OU BLOQUEIO DO BOTÃO | Sim |
| DESLOCAMENTO AUTOMÁTICO | Sim |
| HISTORIAL DE ATIVIDADE NO RELÓGIO | Sim |
| PHYSIO TRUEUP | Sim |
Funcionalidades de corrida |
|
| PERFIS DE CORRIDA DISPONÍVEIS | Corrida, corrida em pista de interior, corrida em passadeira |
|---|---|
| DISTÂNCIA, TEMPO E RITMO BASEADOS EM GPS | Sim |
| CADÊNCIA (APRESENTA O NÚMERO DE PASSOS POR MINUTO EM TEMPO REAL) | Sim |
| TREINOS DE CORRIDA | Sim |
| COMPATIBILIDADE COM SENSOR DE VELOCIDADE E CADÊNCIA (COM SENSOR) | Sim |
Funcionalidades de golfe |
|
| DISTÂNCIAS PARA F/C/T (DISTÂNCIA ATÉ À FRENTE, CENTRO E TRASEIRA DO GREEN) | Sim |
|---|---|
| DISTÂNCIAS PARA LAYUPS/DOGLEGS | Sim |
| MEDE CURTAS DISTÂNCIAS (CALCULA O NÚMERO EXACTO DE JARDAS PARA CURTAS DISTÂNCIAS A PARTIR DE QUALQUER PONTO NO PERCURSO) | Automático |
| CARTÃO DE PONTUAÇÃO DIGITAL | Sim |
| MONITORIZAÇÃO DE ESTATÍSTICAS (TACADAS, PUTTS POR ROUND, GREENS E FAIRWAYS) | Sim |
| GARMIN AUTOSHOT™ | Sim |
| VISTA DO GREEN COM POSIÇÃO MANUAL DO PINO | Sim |
| INDICAÇÕES DE PERIGOS/CAMPOS | Sim |
| PINPOINTER | Sim |
| ODÓMETRO/TEMPORIZADOR DA RONDA | Sim |
| COMPATÍVEL COM MONITORIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE TACOS (NECESSITA DE ACESSÓRIO) | Sim |
Funcionalidades para atividades recreativas ao ar livre |
|
| PERFIS RECREATIVOS AO AR LIVRE DISPONÍVEIS | Esqui, snowboard, esqui de fundo, stand up paddleboarding, remo |
|---|---|
| VOLTA AO INÍCIO | Sim |
Funcionalidades de ciclismo |
|
| ALERTA DE TEMPO/DISTÂNCIA (O ALARME É ACCIONADO SE ALCANÇAR O OBJECTIVO) | Sim |
|---|---|
| PERFIS DE CICLISMO DISPONÍVEIS | Ciclismo, Ciclismo em interior |
| COMPATÍVEL COM O RADAR VARIA™ (RADAR VOLTADO PARA TRÁS) | Sim |
| COMPATÍVEL COM AS LUZES VARIA™ | Sim |
| CADÊNCIA (APRESENTA O NÚMERO DE PASSOS POR MINUTO EM TEMPO REAL) | Sim (ANT+ e Bluetooth) |
Funcionalidades de natação |
|
| PERFIS DE NATAÇÃO DISPONÍVEIS | Natação em piscina |
|---|---|
| MÉTRICAS DE NATAÇÃO EM PISCINA (EXTENSÕES, DISTÂNCIA, RITMO, CONTAGEM/TAXA DE BRAÇADAS, CALORIAS) | Sim |
| DETEÇÃO DO TIPO DE BRAÇADAS (ESTILO LIVRE, COSTAS, BRUÇOS, MARIPOSA) | Sim |
| TEMPORIZADOR DE DESCANSO BÁSICO (A PARTIR DE 0) | Sim |
| ALERTAS DE TEMPO E DE DISTÂNCIA | Sim |
| MONITORIZAÇÃO DE RITMO CARDÍACO NO PULSO DEBAIXO DE ÁGUA | Sim |
Funcionalidades de monitorização de crianças |
|
| DESAFIOS TOE-TO-TOE™ | Sim (aplicação Connect IQ opcional) |
|---|---|
- Venu® Sq – Music Edition
- Cabo de carregamento/dados
- Documentação





























