fēnix 6S Pro - Preto
AJUSTE O SEU RITMO PARA ALCANÇAR UM DESEMPENHO SUPERIOR
Estes relógios multidesportos e robustos com GPS da série fēnix permitem-lhe adicionar mapas, música, planeamento de ritmo inteligente e muito mais aos seus exercícios, para que possa enfrentar qualquer desafio ao seu ritmo.
|
Os sensores de ritmo cardíaco no pulso1 e de oximetria de pulso2 acrescentam informações às suas atividades de fitness |
A funcionalidade Dynamic PacePro™ é uma tecnologia que o ajuda a correr de forma mais inteligente em vários tipos de terreno |
Mapas de esqui pré-carregados relativos a 2000 estâncias em todo o mundo |
|
Meça o desempenho de corrida e de ciclismo de formas que não sabia serem possíveis |
Sincronize os seus serviços de transmissão favoritos e ouça música sem o telemóvel |
Não fique limitado pela vida útil da bateria. Consiga até 9 dias entre carregamentos em modo smartwatch |

Eleve o desempenho a um nível totalmente novo.
|
|
|
|
|
|
|
|
MÉTRICAS DE DESEMPENHOVeja métricas de treino avançadas que incluem dinâmicas de corrida1, VO₂ máximo com base no calor e na altitude, assistente de recuperação e muito mais. |
TECNOLOGIA PACEPROA inovadora funcionalidade PacePro ajuda a manter o ritmo através da orientação ajustada à inclinação durante uma corrida. |
CAMPOS DE GOLFEAceda a mapas CourseView a cores para conhecer mais de 41 000 campos de golfe de todo o mundo e obtenha a definição de alvos com botão e a funcionalidade PlaysLike Distance. |
VIDA ÚTIL DA BATERIAA bateria de lítio interna e recarregável proporciona até 9 dias de vida útil no modo de smartwatch, 6 horas no modo de GPS com música e até 34 dias no modo economizador de bateria. |

Alcance novas altitudes. O seu relógio acompanha.
|
|
|
|
|
|
|
|
MAPAS TOPOACTIVE DA EUROPA E DE ESQUIUtilize mapas TopoActive da Europa para navegar nas suas aventuras. Veja os nomes das corridas e as classificações de dificuldade de 2000 centros de esqui de todo o mundo. |
CONFIGURAÇÃO DE ROTAS DE IDA E VOLTAIntroduza a distância que pretende percorrer e obtenha percursos sugeridos que o levarão de volta ao ponto de partida Os percursos populares Trendline™ ajudam a encontrar os melhores percursos locais. |
NAVEGAÇÃO COM INDICAÇÕES DE MUDANÇA DE DIREÇÃOSiga uma rota ou percurso com a ajuda das indicações de mudança de direção, que o informam antecipadamente quando é a próxima mudança de direção. |

Vai sentir uma ligação de várias formas.
|
|
|
|
|
|
|
Geral |
|
| MATERIAL DO VIDRO | Corning® Gorilla® Glass DX ou vidro de safira |
|---|---|
| MATERIAL DA CAIXA | Aço inoxidável, titânio ou titânio com revestimento em carbono tipo diamante (DLC) |
| MATERIAL DA CAIXA | Polímero reforçado a fibra com capa traseira em metal |
| BRACELETES QUICKFIT™ | Incluído (20 mm) |
| MATERIAL DA BRACELETE | Silicone, camurça ou nylon |
| TAMANHO DA CAIXA, L X C X A |
42 x 42 x 13,80 mm Adequado para pulsos com os seguintes diâmetros: |
| ECRÃ A CORES | Sim |
| TAMANHO DO ECRÃ, LXA | 1,20" ( 30,40 mm) de diâmetro |
| RESOLUÇÃO DO ECRÃ, LXA | 240 x 240 píxeis |
| TIPO DE ECRÃ | Visível sob a luz solar, MIP transfletivo |
| PESO | Aço: 61 g (apenas a caixa: 44 g) |
| VIDA ÚTIL DA BATERIA | Smartwatch: até 9 dias GPS: até 25 horas GPS e música: até 6 horas Duração máxima da bateria em modo de GPS: até 50 horas Modo de Expedição com GPS: até 20 dias Modo de relógio em poupança de bateria: até 34 dias |
| CLASSIFICAÇÃO NA ÁGUA | 10 ATM |
| MEMÓRIA/HISTORIAL | 32 GB |
Funcionalidades de relógio |
|
| HORA/DATA | Sim |
|---|---|
| SINCRONIZAÇÃO DA HORA POR GPS | Sim |
| HORA DE VERÃO | Sim |
| DESPERTADOR | Sim |
| TEMPORIZADOR | Sim |
| CRONÓMETRO | Sim |
| HORA DO NASCER/PÔR DO SOL | Sim |
Monitoramento de saúde |
|
| RITMO CARDÍACO NO PULSO (CONSTANTE, A CADA SEGUNDO) | Sim |
|---|---|
| RITMO CARDÍACO EM REPOUSO DIÁRIO | Sim |
| ALERTAS DE RITMO CARDÍACO ANÓMALO | Sim (alto e baixo) |
| TAXA DE RESPIRAÇÃO (24X7) | Sim |
| SATURAÇÃO DE OXIGÉNIO NO SANGUE PULSE OX | Sim (verificação no local e aclimatação opcional durante todo o dia e durante o sono) |
| IDADE DE FITNESS | Sim (na aplicação) |
| MONITOR DE ENERGIA BODY BATTERY™ | Sim |
| MONITORIZAÇÃO DIÁRIA DO NÍVEL DE STRESS | Sim |
| LEMBRETES DE RELAXAMENTO | Sim |
| TEMPORIZADOR DE RESPIRAÇÃO DE RELAXAMENTO | Sim |
| SONO | Sim |
| MONITORIZAÇÃO AVANÇADA DO SONO (SLEEPSCORE E INSIGHTS) | Sim |
| HIDRATAÇÃO | Sim (no Garmin Connect™ e no widget Connect IQ™ opcional) |
| CICLO MENSTRUAL | Sim (no Garmin Connect™ e no widget Connect IQ™ opcional) |
Sensores |
|
| GPS | Sim |
|---|---|
| GLONASS | Sim |
| GALILEO | Sim |
| MONITOR DE RITMO CARDÍACO DE PULSO GARMIN ELEVATE™ | Sim |
| ALTÍMETRO BAROMÉTRICO | Sim |
| BÚSSOLA | Sim |
| GIROSCÓPIO | Sim |
| ACELERÓMETRO | Sim |
| TERMÓMETRO | Sim |
| ACLIMATAÇÃO POR OXÍMETRO DE PULSO | sim (com aclimatização) |
Funcionalidades inteligentes diárias |
|
| CONETIVIDADE | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
|---|---|
| CONNECT IQ™ (MOSTRADORES TRANSFERÍVEIS, CAMPOS DE DADOS, WIDGETS E APLICAÇÕES) | Sim |
| NOTIFICAÇÕES INTELIGENTES | Sim |
| RESPOSTA DE TEXTO/REJEITAR CHAMADA COM MENSAGEM DE TEXTO (APENAS ANDROID™) | Sim |
| CALENDÁRIO | Sim |
| METEOROLOGIA | Sim |
| POUPANÇA DE BATERIA – RELÓGIO PERSONALIZÁVEL DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA | Sim |
| CONTROLO DE MÚSICA | Sim |
| REPRODUZ MÚSICA | Sim |
| ARMAZENAMENTO DE MÚSICA | Até 2000 músicas |
| ENCONTRAR O MEU TELEMÓVEL | Sim |
| FUNÇÃO ENCONTRAR O MEU RELÓGIO | Sim |
| CONTROLO REMOTO VIRB® | Sim |
| COMPATIBILIDADE COM SMARTPHONE | iPhone®, Android™ |
| COMPATÍVEL COM O GARMIN CONNECT™ PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS | Sim |
| GARMIN PAY™ | Sim |
Funcionalidades de monitorização e de segurança |
|
| LIVETRACK | Sim |
|---|---|
| GRUPO LIVETRACK | Sim |
| PARTILHA DE EVENTO EM DIRETO | Sim |
| DETEÇÃO DE INCIDENTES DURANTE DETERMINADAS ATIVIDADES | Sim |
| ASSISTÊNCIA | Sim |
Funcionalidades táticas |
|
| COORDENADAS DE GRELHA DUPLA | Sim |
|---|---|
Funcionalidades de monitorização de atividade |
|
| CONTAGEM DE PASSOS | Sim |
|---|---|
| BARRA DE MOVIMENTO (APRESENTADA NO DISPOSITIVO APÓS UM PERÍODO DE INATIVIDADE; CAMINHE DURANTE ALGUNS MINUTOS PARA REPÔ-LA) | Sim |
| OBJETIVO AUTOMÁTICO (APRENDE O SEU NÍVEL DE ATIVIDADE E ATRIBUI UM OBJETIVO DE PASSOS DIÁRIO) | Sim |
| CALORIAS QUEIMADAS | Sim |
| ANDARES SUBIDOS | Sim |
| DISTÂNCIA TOTAL PERCORRIDA | Sim |
| MINUTOS DE INTENSIDADE | Sim |
| TRUEUP™ | Sim |
| MOVE IQ™ | Sim |
Ginásio/Equipamento de fitness |
|
| PERFIS DE ATIVIDADE NO GINÁSIO DISPONÍVEIS | Treino de força, de cardio e na elíptica, subir escadas, subir andares, remo em interior e ioga |
|---|---|
| EXERCÍCIOS DE CARDIO | Sim |
| EXERCÍCIOS DE FORÇA | Sim |
| EXERCÍCIOS DE IOGA | Sim |
| EXERCÍCIOS DE PILATES | Sim |
| ANIMAÇÕES DE TREINO NA TELA | Sim |
| CONTAGEM AUTOMÁTICA DE REPETIÇÕES | Sim |
Funcionalidades de treino, de planeamento e de análise |
|
| ZONAS DE RITMO CARDÍACO | Sim |
|---|---|
| ALERTAS DE RITMO CARDÍACO | Sim |
| CALORIAS COM BASE NO RITMO CARDÍACO | Sim |
| % DE RITMO CARDÍACO MÁXIMO | Sim |
| % DO RITMO CARDÍACO DE RESERVA | Sim |
| TEMPO DE RECUPERAÇÃO | Sim |
| RITMO CARDÍACO MÁXIMO AUTOMÁTICO | Sim |
| TESTE DE STRESS DO VRC (MEDE A VARIABILIDADE DO SEU RITMO CARDÍACO ENQUANTO PERMANECE IMÓVEL, DURANTE 3 MINUTOS, PARA FORNECER UM NÍVEL DE STRESS; É APRESENTADA UMA ESCALA DE 1 A 100; AS PONTUAÇÕES BAIXAS INDICAM NÍVEIS DE STRESS MAIS BAIXOS) | sim (com acessório compatível) |
| HR BROADCAST (TRANSMITE DADOS DE RITMO CARDÍACO POR ANT+™ PARA DISPOSITIVOS EMPARELHADOS) | Sim |
| FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA (DURANTE O EXERCÍCIO) | sim (com acessório compatível) |
| VELOCIDADE E DISTÂNCIA POR GPS | Sim |
| PÁGINAS DE DADOS PERSONALIZÁVEIS | Sim |
| PERFIS DE ATIVIDADE PERSONALIZÁVEIS | Sim |
| AUTO PAUSE® | Sim |
| TREINO INTERVALADO | Sim |
| EXERCÍCIOS AVANÇADOS | Sim |
| PLANOS DE TREINO TRANSFERÍVEIS | Sim |
| MODOS DE ALIMENTAÇÃO – DEFINIÇÕES PERSONALIZÁVEIS DE BATERIA EM ATIVIDADES | Sim |
| AUTO LAP® | Sim |
| VOLTA MANUAL | Sim |
| ALERTAS DE VOLTAS CONFIGURÁVEIS | Sim |
| ACLIMATIZAÇÃO DE ALTITUDE E DE CALOR | Sim |
| VO2 MÁXIMO | Sim |
| O ESTADO DE TREINO (PERMITE VER SE ESTÁ A TREINAR DE UM MODO EFICIENTE MONITORIZANDO OS DADOS DE TREINO, TAIS COMO VO2 MÁX. E O LIMITE ANAERÓBIO E COMPARANDO-OS COM DADOS RECENTES) | Sim |
| CARGA DE TREINO (COMBINA O RITMO CARDÍACO E O VO2 MÁX. PARA CLASSIFICAR A SUA INTENSIDADE NUM PERÍODO DE 28 DIAS PARA AJUDAR A GARANTIR O ALCANCE IDEAL PARA ALCANÇAR O SEU OBJETIVO) | Sim |
| DISTRIBUIÇÃO DE CARGAS DE TREINO | Sim |
| EFEITO DE TREINO (AERÓBICO) | Sim |
| EFEITO DE TREINO (ANAERÓBICO) | Sim |
| VANTAGEM PRINCIPAL (ETIQUETAS DO TRAINING EFFECT) | Sim |
| ALERTAS PERSONALIZÁVEIS | Sim |
| INSTRUÇÕES SONORAS | Sim |
| TEMPO DE CONCLUSÃO | Sim |
| VIRTUAL PARTNER | Sim |
| VIRTUAL RACER™ | Sim |
| ATIVIDADES MULTIDESPORTOS AUTOMÁTICAS | Sim |
| ATIVIDADES MULTIDESPORTOS MANUAIS | Sim |
| ORIENTAÇÃO DO PERCURSO | Sim |
| SEGMENTOS (LIVE, GARMIN) | Sim |
| FUNCIONALIDADES STRAVA (BEACON, SEGMENTOS EM TEMPO REAL) | Sim |
| CRIADOR DE PERCURSO DE IDO E VOLTA (CORRIDA/CICLISMO) | Sim |
| PERCURSOS POPULARES TRENDLINE™ | Sim |
| TOQUE E/OU BLOQUEIO DO BOTÃO | Sim |
| TECLAS DE ATALHO | Sim |
| DESLOCAMENTO AUTOMÁTICO | Sim |
| HISTORIAL DE ATIVIDADE NO RELÓGIO | Sim |
| PHYSIO TRUEUP | Sim |
Funcionalidades de corrida |
|
| PERFIS DE CORRIDA DISPONÍVEIS | Corrida, corrida em passadeira, corta-mato |
|---|---|
| DISTÂNCIA, TEMPO E RITMO BASEADOS EM GPS | Sim |
| DINÂMICA DE CORRIDA | sim (com acessório compatível) |
| OSCILAÇÃO E TAXA VERTICAL (O GRAU DE "IMPACTO" NO MOVIMENTO DE CORRIDA E A TAXA DE CUSTO-BENEFÍCIO COM O COMPRIMENTO DA PASSADA) | sim (com acessório compatível) |
| RÁCIO DE TEMPO DE CONTACTO COM O SOLO (APRESENTA QUANTO TEMPO, NO MOVIMENTO DE CORRIDA, O SEU PÉ ESTÁ NO SOLO EM VEZ DE ESTAR NO AR E PERMITE VERIFICAR A SUA SIMETRIA DE CORRIDA) | sim (com acessório compatível) |
| COMPRIMENTO DA PASSADA (TEMPO REAL) | sim (com acessório compatível) |
| CADÊNCIA (APRESENTA O NÚMERO DE PASSOS POR MINUTO EM TEMPO REAL) | Sim |
| CONDIÇÃO DE DESEMPENHO (APÓS CORRER ENTRE 6-20 MINUTOS, COMPARA A SUA CONDIÇÃO EM TEMPO REAL COM O SEU NÍVEL DE CONDIÇÃO FÍSICA MÉDIO) | Sim |
| LIMITE DE LACTATO (ATRAVÉS DA ANÁLISE DO SEU RITMO E RITMO CARDÍACO, ESTIMA O PONTO EM QUE OS SEUS MÚSCULOS COMEÇAM RAPIDAMENTE A FICAR FATIGADOS) | sim (com acessório compatível) |
| ESTRATÉGIAS DE RITMO PACEPRO™ | Sim |
| TREINOS DE CORRIDA | Sim |
| PREVISÃO DE CORRIDA | Sim |
| COMPATIBILIDADE COM SENSOR DE VELOCIDADE E CADÊNCIA (COM SENSOR) | Sim |
Funcionalidades de golfe |
|
| PRÉ-CARREGADO COM 41 000 CAMPOS DE TODO O MUNDO | Sim |
|---|---|
| DISTÂNCIAS PARA F/C/T (DISTÂNCIA ATÉ À FRENTE, CENTRO E TRASEIRA DO GREEN) | Sim |
| DISTÂNCIAS PARA LAYUPS/DOGLEGS | Sim |
| MEDE CURTAS DISTÂNCIAS (CALCULA O NÚMERO EXACTO DE JARDAS PARA CURTAS DISTÂNCIAS A PARTIR DE QUALQUER PONTO NO PERCURSO) | Automático |
| CARTÃO DE PONTUAÇÃO DIGITAL | Sim |
| DESTINOS PERSONALIZADOS | Sim |
| MONITORIZAÇÃO DE ESTATÍSTICAS (TACADAS, PUTTS POR ROUND, GREENS E FAIRWAYS) | Sim |
| GARMIN AUTOSHOT™ | Sim |
| MAPA DE VETORES COMPLETO | Sim |
| ATUALIZAÇÕES AUTOMÁTICAS DO COURSEVIEW | Sim |
| VISTA DO GREEN COM POSIÇÃO MANUAL DO PINO | Sim |
| INDICAÇÕES DE PERIGOS/CAMPOS | Sim |
| PINPOINTER | Sim |
| DISTÂNCIA PLAYSLIKE | Sim |
| VISUALIZAÇÃO DO ALVO POR TOQUE (TOQUE NO ALVO NO ECRÃ PARA VER A DISTÂNCIA PARA QUALQUER PONTO) | Sim |
| PONTUAÇÃO COM HANDICAP | Sim |
| COMPATÍVEL COM TRUSWING™ | Sim |
| ODÓMETRO/TEMPORIZADOR DA RONDA | Sim |
| COMPATÍVEL COM MONITORIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE TACOS (NECESSITA DE ACESSÓRIO) | Sim |
Funcionalidades para atividades recreativas ao ar livre |
|
| PERFIS RECREATIVOS AO AR LIVRE DISPONÍVEIS | Corta-mato, corrida, caminhada, escalada, ciclismo de montanha, esqui, snowboard, esqui de fundo, stand up paddleboarding, remo, Jumpmaster, tática |
|---|---|
| NAVEGAÇÃO DE ROTA ATIVA | Sim |
| TRILHO DE MIGALHAS EM TEMPO REAL | Sim |
| VOLTA AO INÍCIO | Sim |
| TRACBACK® | Sim |
| ULTRATRAC MODE | Sim |
| MODO AO MEU REDOR | Sim |
| PERFIL DA ELEVAÇÃO | Sim |
| DISTÂNCIA ATÉ AO DESTINO | Sim |
| INDICADOR DE TENDÊNCIA BAROMÉTRICA | Sim |
| PLANIFICADOR DE SUBIDAS CLIMBPRO™ | Sim |
| SUBIDA AUTOMÁTICA DE CORRIDA EM TRILHOS | Sim |
| VELOCIDADE VERTICAL | Sim |
| SUBIDA/DESCIDA TOTAL | Sim |
| REGISTOS DE ELEVAÇÃO PREVISTOS | Sim |
| MAPAS TOPOACTIVE PRÉ-CARREGADOS | Sim |
| MAPAS DE ESTÂNCIA DE ESQUI PRÉ-CARREGADOS | Sim |
| COMPATIBILIDADE COM CARTOGRAFIA TRANSFERÍVEL | Sim |
| COMPATÍVEL COM BASECAMP™ | Sim |
| COORDENADAS DE GPS | Sim |
| AVISTAR E SEGUIR | Sim |
| CÁLCULO DE ÁREAS | sim (via Connect IQ™) |
| CALENDÁRIO DE CAÇA/PESCA | sim (via Connect IQ™) |
| PONTO DE PASSAGEM PROJETADO | Sim |
| INFORMAÇÕES DE SOL E LUA | sim (via Connect IQ™) |
| LOCALIZAÇÕES XERO™ | Sim |
| ATIVIDADE GPS DE EXPEDIÇÃO | Sim |
| TIDES | sim (via Connect IQ™) |
Funcionalidades de ciclismo |
|
| ALERTA DE TEMPO/DISTÂNCIA (O ALARME É ACCIONADO SE ALCANÇAR O OBJECTIVO) | Sim |
|---|---|
| PERCURSOS (COMPITA CONTRA ATIVIDADES ANTERIORES) | Sim |
| MAPA DE CICLISMO GARMIN (MAPA DE RUAS COM CICLOVIAS) | Sim |
| DIFICULDADE E FLUIDEZ DE BTT | Sim |
| PERFIS DE CICLISMO DISPONÍVEIS | Ciclismo, ciclismo em interior, ciclismo de montanha, triatlo |
| VOLTA DE BICICLETA E POTÊNCIA MÁXIMA NA VOLTA (COM SENSOR DE POTÊNCIA) | Sim |
| UTILIZAR UMA ATIVIDADE PARA COMPETIÇÃO | Sim |
| FTP (LIMITE DE POTÊNCIA FUNCIONAL) | sim (com acessório compatível) |
| COMPATÍVEL COM O VECTOR™ | Sim |
| COMPATÍVEL COM INDICADOR DE POTÊNCIA (EXIBE OS DADOS DE POTÊNCIA DE INDICADORES DE POTÊNCIA DOTADOS DE ANT+™ E COMPATÍVEIS DE OUTRAS MARCAS) | Sim |
| SUPORTE DE VECTOR AVANÇADO | Sim |
| COMPATÍVEL COM O VARIA VISION™ (ECRÃ OCULAR) | Sim |
| COMPATÍVEL COM O RADAR VARIA™ (RADAR VOLTADO PARA TRÁS) | Sim |
| COMPATÍVEL COM AS LUZES VARIA™ | Sim |
| CADÊNCIA (APRESENTA O NÚMERO DE PASSOS POR MINUTO EM TEMPO REAL) | Sim (sensores inteligentes ANT+® e Bluetooth®) |
Funcionalidades de natação |
|
| PERFIS DE NATAÇÃO DISPONÍVEIS | Natação em piscina, natação em águas abertas, natação/corrida |
|---|---|
| MÉTRICAS DE NATAÇÃO EM ÁGUAS ABERTAS (EXTENSÕES, DISTÂNCIA, RITMO, CONTAGEM/TAXA DE BRAÇADAS, CALORIAS) | Sim |
| MÉTRICAS DE NATAÇÃO EM PISCINA (EXTENSÕES, DISTÂNCIA, RITMO, CONTAGEM/TAXA DE BRAÇADAS, CALORIAS) | Sim |
| DETEÇÃO DO TIPO DE BRAÇADAS (ESTILO LIVRE, COSTAS, BRUÇOS, MARIPOSA) | Sim |
| REGISTO DE EXERCÍCIOS | Sim |
| TEMPORIZADOR DE DESCANSO BÁSICO (A PARTIR DE 0) | Sim |
| TEMPORIZADOR DE DESCANSO COM "REPETIÇÃO LIGADA" | Sim |
| DESCANSO AUTOMÁTICO | Sim |
| ALERTAS DE TEMPO E DE DISTÂNCIA | Sim |
| ALERTAS DE RITMO (APENAS NATAÇÃO EM PISCINA) | Sim |
| INÍCIO DA CONTAGEM DECRESCENTE | Sim |
| EXERCÍCIOS DE NATAÇÃO | Sim |
| VELOCIDADE DE NATAÇÃO CRÍTICA | Sim |
| MONITORIZAÇÃO DE RITMO CARDÍACO NO PULSO DEBAIXO DE ÁGUA | Sim |
| RITMO CARDÍACO (EM TEMPO REAL DURANTE REPOUSOS, ESTATÍSTICAS DE SESSÕES E DE INTERVALOS DURANTE REPOUSOS, E TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA DE RITMO CARDÍACO PÓS-NATAÇÃO) | Sim (com HRM-Tri™ e HRM-Swim™) |
Funcionalidades de monitorização de crianças |
|
| DESAFIOS TOE-TO-TOE™ | Sim (aplicação Connect IQ opcional) |
|---|---|
- fēnix 6S
- Cabo de carregamento/dados
- Documentação
DESCONTO: 6% | Promoção válida de 01/01/2025 a 31/12/2025. Limitado ao stock existente.


























